Gebührenvergleich
Dieselbe Fuhre kostet je nach Träger unterschiedlich viel — oder gar nichts. Der Preis steht in der Abfallwirtschaftssatzung des jeweiligen Trägers und gilt nur dort.
Für die 0 Höfe im Verzeichnis sind noch keine Gebühren erfasst. Wir tragen keine Zahl ein, die wir nicht aus der Satzung belegen können — eine geratene Gebühr wäre schlimmer als keine. Sobald die Träger angebunden sind, steht hier der Vergleich über Landkreise.
| Abfallart | Gebühr | Status |
|---|---|---|
| Altholz A I–A III | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Altreifen mit Felge | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Asbest | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Bauschutt | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Elektrogroßgeräte | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Farben und Lacke | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Grünschnitt | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Metall und Schrott | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
| Sperrmüll | steht in der Satzung des Trägers | nicht erfasst |
Nach Stadt vergleichen
Die 0 Orte mit den meisten Höfen. Auf der Ortsseite steht, welcher Träger zuständig ist.